ලේඛනගත මාතෘකා 40 සහ ඒවායේ ප්රකාශිත අංක
PG SOFT නාමාවලියෙන් මාතෘකා 40ක් මෙහි ලේඛනගත ය, එක් එක් මාතෘකාව සමඟ ප්රසිද්ධියේ ප්රකාශිත දත්ත ද ඇත. එය ශ්රේණිගත කිරීමක් නොවේ; නිර්දේශ ලැයිස්තුවක් ද නොවේ. යොමු වගුවකි — අංකයක් සොයන විට එය කුමන වර්ගයේ අංකයක් ද යන්න ද එකවර පෙනේ.
මාතෘකා 40 ආවරණය කරන පරාසය
Mahjong Ways සහ Fortune Tiger වැනි නමින් ම හුරු මාතෘකා මෙන් ම, එතරම් කථා නොවන ඒවා ද එකම වගුවේ, එකම තීරු යටතේ ය. සෑම පේළියකම ඉංග්රීසි නාමය, ආපසු ගෙවීම් අනුපාතය, විචල්යතාව, තීරු හා පේළි සැකැස්ම, උපරිම අගය සහ නිකුත් වූ වර්ෂය ඇත. නාමය ඉංග්රීසියෙන් ම දී ඇත්තේ ලංකාවේ පාඨකයන් සෙවුම් පෙට්ටියට ලියන්නේ ද, ක්රීඩාවේ තිරයේ දිස්වන්නේ ද එම ඉංග්රීසි නාමය ම බැවිනි. වගුවේ අනුපිළිවෙළ ජනප්රියත්වය හෝ ගෙවීම් අනුව සකසා නොමැත.
සැකැස්ම තීරුවේ සමහර මාතෘකාවලට ජයග්රාහී මාර්ග ගණනක්, තවත් ඒවාට ගෙවුම් රේඛා ගණනක්, තවත් ඒවාට ජාලක ප්රමාණයක් ලියැවී ඇත්තේ මූලාශ්රයේ භාවිත වී ඇති යෙදුම එය බැවිනි.
තීරු අවංකව කියවන ආකාරය
උපරිම අගය යනු සීමාවකි, පොරොන්දුවක් නොවේ. ඊටත් වඩා වැදගත් වෙනසක් ඇත: නිෂ්පාදකයා ප්රචාරය කරන සීමාවක් සහ පරීක්ෂණවලින් වාර්තා වූ අගයක් එකම දෙයක් නොවේ. සමහර මාතෘකාවල එම දෙක අතර පරතරය විශාල ය; එබැවින් වගුවේ ඒවා වෙන් කර ලේබල් කර ඇත, මූලාශ්ර එකිනෙකට පටහැනි නම් එය මතභේදාත්මක ලෙස සලකුණු වේ.
ආපසු ගෙවීම් අනුපාතය (RTP) යනු ඉතා විශාල වට ගණනක් පුරා ගණනය කරන දිගුකාලීන න්යායික සාමාන්යයකි; එය කිසිවෙකුට පෞද්ගලිකව ලැබෙන ප්රතිශතයක් නොවේ. විචල්යතාව යනු ප්රතිඵල බෙදී යන ආකාරය විස්තර කරන වචනයක් මිස ලාභයක් ලැබෙන වාර ගණන පිළිබඳ ඇඟවීමක් නොවේ.
වගුව හිතාමතා ම නොකරන දේ
ගෙවීම් අනුව මාතෘකා පෙළගස්වා ශ්රේණිගත කිරීමක් මෙහි නැත; හොඳම, ලාභදායීම හෝ පහසුම යැයි කිසිවක් නම් කර නැත; උපක්රම මෙහි නැත; කොහේ ක්රීඩා කළ යුතු ද යන යෝජනාවක් ද නැත; ලංකාව තුළ කුමක් අනුමත ද යන්න ගැන අදහසක් ද නැත.
ක්රීඩා ලැයිස්තුව
| ක්රීඩාව | ආපසු ගෙවීම (RTP) | විචල්යතාව | සැකැස්ම | උපරිම අගය | නිකුත් වූ වර්ෂය |
|---|---|---|---|---|---|
| 96.74% | මධ්යම | 5 රීල් · 3 පේළි · 20 ජයග්රාහී මාර්ග | පරීක්ෂිත අගය7,125xප්රචාරිත සීමාව50,000x | 2022 | |
| 96.92% | මධ්යම | 6 රීල් · 32,400 ජයග්රාහී මාර්ග 5-6-6-6-6-5 ජාලකය සහ ඉහළ රීලයක් | ප්රචාරිත සීමාව100,000x | 2020 | |
| 96.8% | මධ්යම | 6 රීල් · 576 ජයග්රාහී මාර්ග සෘජුකෝණාස්ර නොවන 2-3-4-4-3-2 රීල් උස | පරීක්ෂිත අගය3,913xප්රචාරිත සීමාව20,000x | 2022 | |
| 96.80% | මධ්යම–ඉහළ | 5 රීල් · 421 ජයග්රාහී මාර්ග විහිදෙන පේළි, සම්බන්ධක ක්රම 178-421 | පරීක්ෂිත අගය2,105x | 2025 | |
| 96.83% | මධ්යම | 5x5 පොකුරු ගෙවීම්, ගැළපෙන 4ක් හෝ වැඩි | පරීක්ෂිත අගය2,027xප්රචාරිත සීමාව15,000x | 2019 | |
| 96.76% | මධ්යම | 6x6 පොකුරු ගෙවීම්, ස්ථිර ගෙවුම් රේඛා නැත | එක් මූලාශ්රයක් පමණි2,500x | 2024 | |
| 96.76% | ඉහළ | 5 රීල් · 7,776 ජයග්රාහී මාර්ග විහිදෙන කවුළුව, ක්රම 243 සිට 7,776 දක්වා | ප්රචාරිත සීමාව10,000x | 2025 | |
| 96.96% | මධ්යම | 3 රීල් · 3 පේළි · 5 ගෙවුම් රේඛා | එක් මූලාශ්රයක් පමණි1,000x | 2020 | |
| 96.75% | මධ්යම | 3 රීල් · 10 ගෙවුම් රේඛා 3-4-3 රීල් උස | එක් මූලාශ්රයක් පමණි2,000x | 2021 | |
| 96.75% | මධ්යම | 3 රීල් · 10 ගෙවුම් රේඛා 3-4-3 රීල් උස, පේළි වෙනස් වේ | එක් මූලාශ්රයක් පමණි5,000x | 2023 | |
| 96.81% | මධ්යම | 3 රීල් · 3 පේළි · 5 ගෙවුම් රේඛා | එක් මූලාශ්රයක් පමණි2,500x | 2022 | |
| 96.72% | මධ්යම | 6 රීල් · 32,400 ජයග්රාහී මාර්ග 5-6-6-6-6-5 ජාලකය සහ සිරස් රීලයක් | ප්රචාරිත සීමාව100,000x | 2020 | |
| 96.81% | ඉහළ | 5 රීල් · 6,480 ජයග්රාහී මාර්ග ගතික පේළි, රීලයකට 2-6 | එක් මූලාශ්රයක් පමණි5,000x | 2024 | |
| 96.75% | මධ්යම | 5 රීල් · 3 පේළි · 243 ජයග්රාහී මාර්ග | පරීක්ෂිත අගය3,213x | 2020 | |
| 96.75% | ඉහළ | 3 රීල් · 5 පේළි · 126 ජයග්රාහී මාර්ග | එක් මූලාශ්රයක් පමණි10,000x | 2025 | |
| 95.75% | මධ්යම | 3x3 · 30 ජයග්රාහී මාර්ග | එක් මූලාශ්රයක් පමණි572x | 2019 | |
| 96.77% | මධ්යම | 6 රීල් · 5 පේළි · 15,625 ජයග්රාහී මාර්ග | පරීක්ෂිත අගය7,524xප්රචාරිත සීමාව50,000x | 2022 | |
| 96.73% | මධ්යම | 6 රීල් · 32,400 ජයග්රාහී මාර්ග 5-6-6-6-6-5 ගතික ජාලකය, ක්රම 2,025-32,400 | පරීක්ෂිත අගය5,527xප්රචාරිත සීමාව100,000xමතභේදාත්මක අගය | 2021 | |
| 96.92% | මධ්යම | 5 රීල් · 4 පේළි · 1,024 ජයග්රාහී මාර්ග | එක් මූලාශ්රයක් පමණි25,000x | 2019 | |
| 96.95% | මධ්යම | 5 රීල් · 2,000 ජයග්රාහී මාර්ග 4-5-5-5-4 රීල් උස | පරීක්ෂිත අගය1,708xප්රචාරිත සීමාව100,000xමතභේදාත්මක අගය | 2020 | |
| 94.96% | මධ්යම | 5 රීල් · 3 පේළි · 30 ගෙවුම් රේඛා | එක් මූලාශ්රයක් පමණි550x | 2018 | |
| 96.71% | මධ්යම | 5 රීල් · 120 ජයග්රාහී මාර්ග 1-2-3-4-5 රීල් කට්ටලය, පේළි වෙනස් වේ | පරීක්ෂිත අගය3,513xප්රචාරිත සීමාව20,000x | 2021 | |
| 96.81% | මධ්යම | 1,458 ජයග්රාහී මාර්ග තට්ටු දෙකේ 6x3 රීල් කට්ටල | එක් මූලාශ්රයක් පමණි2,500x | 2023 | |
| 96.74% | ඉහළ | 5 රීල් · 3 පේළි · 243 ජයග්රාහී මාර්ග ගුණක-ක්රම යාන්ත්රණයෙන් ක්රම වෙනස් වේ | ප්රචාරිත සීමාව5,000x | 2025 | |
| 96.77% | ඉහළ | 6 රීල් · 4 පේළි · 4,096 ජයග්රාහී මාර්ග | පරීක්ෂිත අගය1,513xප්රචාරිත සීමාව20,000x | 2022 | |
| 96.73% | මධ්යම–ඉහළ | 7x7 පොකුරු ගෙවීම්, සම්බන්ධ සංකේත 5+ | පරීක්ෂිත අගය4,699xප්රචාරිත සීමාව5,000x | 2023 | |
| 96.75% | ඉහළ | 6 රීල් විචල්ය පේළි උස | ප්රචාරිත සීමාව5,000x | 2026 | |
| 96.78% | ප්රකාශ කර නොමැත | 6x6 · 46,656 ජයග්රාහී මාර්ග විචල්ය පේළි උස, ගතික ක්රම | පරීක්ෂිත අගය6,171xප්රචාරිත සීමාව100,000x | 2021 | |
| 96.75% | මධ්යම | 6 රීල් විචල්ය පේළි, ක්රම 400-22,500 | ප්රචාරිත සීමාව5,000x | 2023 | |
| 96.74% | ඉහළ | 4 පේළි · 10 ජයග්රාහී මාර්ග රීල් 3කින් පටන් ගෙන අනන්තව විහිදේ | එක් මූලාශ්රයක් පමණි10,000x | 2020 | |
| 96.93% | මධ්යම | 5 රීල් · 4 පේළි · 25 ගෙවුම් රේඛා | ප්රචාරිත සීමාව4,000x | 2020 | |
| 96.33% | මධ්යම | 5x5 · 3,125 ජයග්රාහී මාර්ග ක්රියාකාරී ඔට්ටු ක්රම 45 සිට විවෘත වේ | පරීක්ෂිත අගය7,963xප්රචාරිත සීමාව50,000x | 2019 | |
| 96.74% | මධ්යම | 3 රීල් 2-3-2 ජාලකය, ස්කැටර් ඕනෑම තැනක ගෙවයි | එක් මූලාශ්රයක් පමණි5,000x | 2026 | |
| 96.71% | මධ්යම | 6 රීල් · 32,400 ජයග්රාහී මාර්ග ඉහළ රීලය, පේළි 3-6, ක්රම 2,025-32,400 | පරීක්ෂිත අගය9,071xප්රචාරිත සීමාව100,000x | 2020 | |
| 95.01% | මධ්යම | 5 රීල් · 3 පේළි · 30 ගෙවුම් රේඛා | එක් මූලාශ්රයක් පමණි213x | — | |
| 96.69% | මධ්යම | 6 රීල් · 46,656 ජයග්රාහී මාර්ග ගතික පේළි, ක්රම 576-46,656 | පරීක්ෂිත අගය7,106x | 2021 | |
| 96.75% | ඉහළ | 6 රීල් · 3,600 ජයග්රාහී මාර්ග 3-4-5-5-4-3 රීල් උස | එක් මූලාශ්රයක් පමණි5,000x | 2022 | |
| 96.71% | ප්රකාශ කර නොමැත | 6 රීල් · 4 පේළි · 20,736 ජයග්රාහී මාර්ග ලිස්සන ඉහළ හා පහළ වයිල්ඩ් රීල් | පරීක්ෂිත අගය16,465xප්රචාරිත සීමාව50,000x | 2022 | |
| 96.77% | මධ්යම | 240 ජයග්රාහී මාර්ග බෙදුණු ජාලක දෙකක්, ප්රතිවිරුද්ධ භ්රමණ දිශා | එක් මූලාශ්රයක් පමණි2,500x | 2023 | |
| 96.75% | ඉහළ | 5x5 පොකුරු ගෙවීම්, ගෙවුම් රේඛා නැත | එක් මූලාශ්රයක් පමණි2,500x | 2024 |
උපරිම අගයපරීක්ෂිත අගයප්රචාරිත සීමාවමතභේදාත්මක අගය
නිතර අසන ප්රශ්න
පරීක්ෂිත අගය සහ ප්රචාරිත සීමාව අතර වෙනස කුමක්ද?
ප්රචාරිත සීමාව යනු නිෂ්පාදකයා ප්රකාශ කරන න්යායික ඉහළ ම සීමාවයි. පරීක්ෂිත අගය යනු එම ක්රීඩාව සඳහා ප්රසිද්ධියේ පළ වූ පරීක්ෂණ ලේඛනයක සඳහන් වන අගයයි; එය මෙහි කරන ලද පරීක්ෂණයක ප්රතිඵලයක් නොවේ, කිසිදු පරීක්ෂණාගාරයකට ආරෝපණය කරන අගයක් ද නොවේ. සමහර මාතෘකාවල මේ දෙක අතර පරතරය විශාල ය, එබැවින් වගුවේ ඒවා එකට මුසු නොකර වෙන් කර ලේබල් කර ඇත.
RTP වැඩි මාතෘකාවක් තෝරා ගත යුතුද?
එවැනි නිර්දේශයක් මෙහි නැත. RTP යනු දිගුකාලීන න්යායික සාමාන්යයක් වන අතර, එය ඔබට කුමක් සිදු වේ ද යන්න ගැන කිසිවක් නොකියයි. එය වගුවේ ඇත්තේ ප්රසිද්ධියේ ප්රකාශිත දත්තයක් ලෙස පමණි — තෝරා ගැනීමේ මිනුමක් ලෙස නොවේ.
ලැයිස්තුවේ නැති මාතෘකාවක් තිබේද?
ඔව්. සම්පූර්ණ නාමාවලියේ මාතෘකා 200කට වැඩි ගණනක් ඇති අතර, මෙහි ලේඛනගත වන්නේ 40ක් පමණි. ඔබ සොයන මාතෘකාව මෙහි නොමැති නම් සම්බන්ධ වන්න පිටුව හරහා නම දන්වන්න; මූලාශ්ර දෙකකින් අගයන් තහවුරු වූ පසු එය එකතු වේ.







































