Mahjong Ways hanggang Ganesha Fortune: ang 40 titulo
Apatnapung titulo ng PG SOFT ang nakahanay dito bilang datos: Mahjong Ways, Fortune Tiger, Lucky Neko, Ganesha Fortune at 36 pa. Bawat linya ay isang laro, bawat kolum ay isang detalyeng nailathala na sa labas at tiningnan bago isulat. Payak ang talaan para mabilis bumukas kahit mahina ang signal at maliit ang screen.
Ano ang saklaw ng 40 titulo
Nasa loob ang mga grid na hango sa mahjong, ang mga temang tigre, baka at pusa ng suwerte, ang mitolohiya ng Aztec at ng Ganesha, at ang mga dragon. Anim na detalye ang nakatala sa bawat isa: pangalan ng laro, nailathalang RTP, antas ng pagbabago-bago, ayos ng laro, pinakamataas na bilang na inilathala, at taon ng paglabas. Ingles ang pamagat sa bawat linya dahil Ingles ang aktuwal na pinipindot sa search sa Pilipinas: Mahjong Ways, Fortune Tiger, Lucky Neko. Multiplo ng taya, at hindi halagang piso, ang nasa hanay ng pinakamataas na bilang, dahil ang platapormang naghahain ng laro ang nagtatakda ng salaping lumalabas sa balanse at hindi ang titulo. Payak ang layout ng talaan para bumukas ito kahit sa murang telepono at sa mabagal na koneksyon sa labas ng malalaking lungsod.
Paano basahin ang mga kolum nang tapat
Teoretikal na pigura sa napakahabang takbo ang RTP. Hindi ito bahagi ng perang babalik sa isang tao sa isang gabi, at wala itong sinasabi tungkol sa susunod na mangyayari.
Hangganan ang pinakamataas na bilang, hindi target. Mahalaga rin ang pinagkaiba ng dalawang uri: may bilang na naitala noong sinubok ang laro, at may bilang na inianunsyo bilang pinakamataas na posible. Magkaibang bagay ang dalawa, kaya nakatatak sa bawat entry kung alin ito, at kung pinagtatalunan o walang nailathala, ganoon din ang nakasulat.
Paglalarawan sa hugis ng laro ang antas ng pagbabago-bago, hindi sukatan ng tsansa. Ang ayos naman, tulad ng reel, hanay, linya o paraan, ay paglalarawan lamang ng anyo nito sa screen.
Ano ang hindi ginagawa ng listahang ito
Walang ranggo rito. Walang larong tinatawag na mas mabuti, mas malaki o mas madalas; walang tip, walang taktika at walang bituin sa tabi ng pangalan. Hindi rin ito plataporma ng laro: walang taya, walang account at walang perang dumadaan dito. Kung may ibang site na gumagamit ng datos na ito at sinasabi ang kabaligtaran, hindi sila kaugnay nito.
Mga slot
| Laro | RTP | Pagbabago-bago | Ayos ng laro | Pinakamataas na panalo | Inilabas |
|---|---|---|---|---|---|
| 96.74% | Katamtaman | 5 reel · 3 hanay · 20 paraan ng panalo | Batay sa pagsubok7,125xAyon sa anunsyo50,000x | 2022 | |
| 96.92% | Katamtaman | 6 reel · 32,400 paraan ng panalo grid 5-6-6-6-6-5 plus reel sa itaas | Ayon sa anunsyo100,000x | 2020 | |
| 96.8% | Katamtaman | 6 reel · 576 paraan ng panalo taas ng reel 2-3-4-4-3-2, hindi parihaba | Batay sa pagsubok3,913xAyon sa anunsyo20,000x | 2022 | |
| 96.80% | Katamtaman hanggang mataas | 5 reel · 421 paraan ng panalo lumalawak na hilera, 178-421 magkakadugtong na ways | Batay sa pagsubok2,105x | 2025 | |
| 96.83% | Katamtaman | 5x5 cluster pays, 4 o higit pang magkatugma | Batay sa pagsubok2,027xAyon sa anunsyo15,000x | 2019 | |
| 96.76% | Katamtaman | 6x6 cluster pays, walang fixed na payline | Iisang nailathalang bilang2,500x | 2024 | |
| 96.76% | Mataas | 5 reel · 7,776 paraan ng panalo lumalawak na window, 243 hanggang 7,776 ways | Ayon sa anunsyo10,000x | 2025 | |
| 96.96% | Katamtaman | 3 reel · 3 hanay · 5 linya ng panalo | Iisang nailathalang bilang1,000x | 2020 | |
| 96.75% | Katamtaman | 3 reel · 10 linya ng panalo taas ng reel 3-4-3 | Iisang nailathalang bilang2,000x | 2021 | |
| 96.75% | Katamtaman | 3 reel · 10 linya ng panalo taas ng reel 3-4-3, nag-iiba ang hilera | Iisang nailathalang bilang5,000x | 2023 | |
| 96.81% | Katamtaman | 3 reel · 3 hanay · 5 linya ng panalo | Iisang nailathalang bilang2,500x | 2022 | |
| 96.72% | Katamtaman | 6 reel · 32,400 paraan ng panalo grid 5-6-6-6-6-5 plus patayong reel | Ayon sa anunsyo100,000x | 2020 | |
| 96.81% | Mataas | 5 reel · 6,480 paraan ng panalo dinamikong hilera, 2-6 kada reel | Iisang nailathalang bilang5,000x | 2024 | |
| 96.75% | Katamtaman | 5 reel · 3 hanay · 243 paraan ng panalo | Batay sa pagsubok3,213x | 2020 | |
| 96.75% | Mataas | 3 reel · 5 hanay · 126 paraan ng panalo | Iisang nailathalang bilang10,000x | 2025 | |
| 95.75% | Katamtaman | 3x3 · 30 paraan ng panalo | Iisang nailathalang bilang572x | 2019 | |
| 96.77% | Katamtaman | 6 reel · 5 hanay · 15,625 paraan ng panalo | Batay sa pagsubok7,524xAyon sa anunsyo50,000x | 2022 | |
| 96.73% | Katamtaman | 6 reel · 32,400 paraan ng panalo dinamikong grid 5-6-6-6-6-5, 2,025-32,400 ways | Batay sa pagsubok5,527xAyon sa anunsyo100,000xPinagtatalunang bilang | 2021 | |
| 96.92% | Katamtaman | 5 reel · 4 hanay · 1,024 paraan ng panalo | Iisang nailathalang bilang25,000x | 2019 | |
| 96.95% | Katamtaman | 5 reel · 2,000 paraan ng panalo taas ng reel 4-5-5-5-4 | Batay sa pagsubok1,708xAyon sa anunsyo100,000xPinagtatalunang bilang | 2020 | |
| 94.96% | Katamtaman | 5 reel · 3 hanay · 30 linya ng panalo | Iisang nailathalang bilang550x | 2018 | |
| 96.71% | Katamtaman | 5 reel · 120 paraan ng panalo reel set 1-2-3-4-5, nag-iiba ang hilera | Batay sa pagsubok3,513xAyon sa anunsyo20,000x | 2021 | |
| 96.81% | Katamtaman | 1,458 paraan ng panalo dalawang nakapatong na 6x3 reel set | Iisang nailathalang bilang2,500x | 2023 | |
| 96.74% | Mataas | 5 reel · 3 hanay · 243 paraan ng panalo nag-iiba ang ways sa mekanikang multiplier | Ayon sa anunsyo5,000x | 2025 | |
| 96.77% | Mataas | 6 reel · 4 hanay · 4,096 paraan ng panalo | Batay sa pagsubok1,513xAyon sa anunsyo20,000x | 2022 | |
| 96.73% | Katamtaman hanggang mataas | 7x7 cluster pays, 5+ magkadikit na simbolo | Batay sa pagsubok4,699xAyon sa anunsyo5,000x | 2023 | |
| 96.75% | Mataas | 6 reel iba-ibang taas ng hilera | Ayon sa anunsyo5,000x | 2026 | |
| 96.78% | Walang datos | 6x6 · 46,656 paraan ng panalo iba-ibang taas ng hilera, dinamikong ways | Batay sa pagsubok6,171xAyon sa anunsyo100,000x | 2021 | |
| 96.75% | Katamtaman | 6 reel iba-ibang hilera, 400-22,500 ways | Ayon sa anunsyo5,000x | 2023 | |
| 96.74% | Mataas | 4 hanay · 10 paraan ng panalo nagsisimula sa 3 reel, lumalawak nang walang hanggan | Iisang nailathalang bilang10,000x | 2020 | |
| 96.93% | Katamtaman | 5 reel · 4 hanay · 25 linya ng panalo | Ayon sa anunsyo4,000x | 2020 | |
| 96.33% | Katamtaman | 5x5 · 3,125 paraan ng panalo bumubukas ang aktibong betways mula 45 | Batay sa pagsubok7,963xAyon sa anunsyo50,000x | 2019 | |
| 96.74% | Katamtaman | 3 reel grid 2-3-2, scatter nagbabayad kahit saan | Iisang nailathalang bilang5,000x | 2026 | |
| 96.71% | Katamtaman | 6 reel · 32,400 paraan ng panalo reel sa itaas, 3-6 hilera, 2,025-32,400 ways | Batay sa pagsubok9,071xAyon sa anunsyo100,000x | 2020 | |
| 95.01% | Katamtaman | 5 reel · 3 hanay · 30 linya ng panalo | Iisang nailathalang bilang213x | — | |
| 96.69% | Katamtaman | 6 reel · 46,656 paraan ng panalo dinamikong hilera, 576-46,656 ways | Batay sa pagsubok7,106x | 2021 | |
| 96.75% | Mataas | 6 reel · 3,600 paraan ng panalo taas ng reel 3-4-5-5-4-3 | Iisang nailathalang bilang5,000x | 2022 | |
| 96.71% | Walang datos | 6 reel · 4 hanay · 20,736 paraan ng panalo dumudulas na wild reel sa itaas at ibaba | Batay sa pagsubok16,465xAyon sa anunsyo50,000x | 2022 | |
| 96.77% | Katamtaman | 240 paraan ng panalo hating grid, magkasalungat na ikot | Iisang nailathalang bilang2,500x | 2023 | |
| 96.75% | Mataas | 5x5 cluster pays, walang payline | Iisang nailathalang bilang2,500x | 2024 |
Pinakamataas na panaloBatay sa pagsubokAyon sa anunsyoPinagtatalunang bilang
Mga madalas itanong
Bakit walang ranggo ng mga laro sa listahan?
Dahil hindi iyon ang trabaho ng pahinang ito. Talaan ito ng abot at anyo ng katalogo, hindi hatol kung alin ang mas mabunga. Nakaayos ang listahan ayon sa pangalan at petsa, at walang kolum na nag-uuri kung sino ang nangunguna.
Bakit magkaiba ang bilang na batay sa pagsubok at ang ayon sa anunsyo?
Dalawang magkaibang pinagmulan ang mga ito. Ang isa ay bilang na naitala noong sinubok ang laro; ang isa ay hangganang inilalathala bilang pinakamataas na posible. Puwedeng malayo ang agwat ng dalawa at hindi pareho ang bigat nila, kaya hiwalay ang pagkakatatak sa bawat entry sa halip na pagsamahin sa iisang bilang.
Puwede ko bang laruin ang mga laro sa pahinang ito?
Hindi. Talaan lamang ito: walang larong tumatakbo sa loob nito at walang account na binubuksan dito. Kapag may pindutan sa pahina, papunta iyon sa panlabas na site na hiwalay dito, at para lamang sa nasa legal na edad.







































